No | Kompetensi | Materi Pokok | Sub Materi |
1 | Mendeskripsikan konsep dasar ekonometrika | Konsep dasar ekonometrika | Dasar-dasar ekonometrika, metode ekonometrika |
2 | Mendeskripsikan sifat dasar analisis dasar regresi | Sifat dasar analisis regresi | Sifat dasar regresi penafsiran model regresi, regresi dan penyebab, regresi dan korelasi |
3 | Mendeskripsikan sifat dasar analisis dasar regresi | Sifat dasar analisis regresi | Pengertian linier, fungsi regresi populasi, fungsi regresi sampel |
4 | Mendeskripsikan tahapan analisis regresi sederhana dan mempraktekkannya | Analisis regresi Sederhana | Metode kuadrat terkecil (OLS); Asumsi-asumsi OLS; Standard error dari OLS; Koefisien determinasi; koefisien korelasi |
5 | Mengestimasi dan menafsirkan suatu model dengan teknik analisis regresi sederhana | Analisis regresi sederhana | nterval Estimasi; U hipotesis; Ringkasa hasil regresi; U normalitas; Beberap model fungsi regresi |
6 | Mendeskripsikan tahapan analisis regres berganda | Analisis regresi berganda | Model regresi dengan lebih dari satu variabel independen; Estimasi OLS terhadap koefisien regresi berganda; Interval estimasi koefisien regresi berganda |
7 | Mengestimasi dan menafsirkan suatu model dengan teknik analisis regresi berganda | Analisis regresi berganda | Uji t, Adjusted R square; uji F; Uji Chow; Pemilihan model fungsi regresi |
8 | Meregresi suatu model yang menggunakan variable independen kualitatif | Regresi dengan variable independen kualitatif | Karakteristik variable kualitatif; Regresi dengan satu varaibel kualitatif; Regresi dengan lebih dari satu variable kualitatif; Regresi linier dengan dua segmen; Perbandingan dua regresi: pendekatan variable dummy |
9 | Menguji dan memperbaiki masalah multikolinearitas dalam suatu model regresi | Pengujian asumsi OLS: Multikolinearit as | Sifat dasar multikolinearitas; Konsekuensi multikolinearitas; Pendeteksian multikolinearitas; Penyembuhan Multikolinearitas |
10 | Menguji dan memperbaiki masalah heteroskedastisitasdalam suatu model regresi | Pengujian asumsi OLS: heteroskedasti sitas | Sifat dasar heteroskedastisitas; Konsekuensi heteroskedastisitas; Pendeteksian heteroskedastisitas; Penyembuhan Heteroskedastisitas |
11 | Menguji dan memperbaiki masalah autokorelasi dalam suatu model regresi | Pengujian asumsi OLS Autokorelasi | Sifat dasar autokorelasi; Konsekuensi autokorelasi; Pendeteksian autokorelasi; Penyembuhan Autokorelasi |
12 | Mengestimasi dan menafsirkan suatu model regresi panel data | Model regresi panel data | Regresi data Panel; Estimasi dengan pendekatan fixed effect; Estimasi dengan pendekatan random effects; Pemilihan teknik estimasi regresi panel data |
13 | Mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu model persamaan simultan | Model Persamaan simultan | Sifat dasar model persamaan simultan; Masalah identifikasi |
14 | Mengestimasi dan menafsirkan model persamaan simultan | Model Persamaan simultan | Pendekatan untuk penaksiran; Recursive model; Estimasi persamaan simultan |
Sumber Belajar/Referensi
- Gujarati, D. (2001). Ekonometrika Dasar.Erlangga, Jakarta.
- Greene, William H. (2000). Econometric Analysis. 4 Editions. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Pindyck, Robert S. dan Rubinfeld, Daniel L. (1998). Econometric Models and Econometric Forecast. Fourth Edition, McGraw-Hill International Editions.
- Widarjono, Agus. (2005). Ekonometrika, Teori dan Aplikasi, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomomi UII, Yogyakarta.
![]() |
DOWNLOAD SAP |
No comments:
Post a Comment